Page 4 - Ciclosystem | Catálogo Piso Radiante
P. 4

TERMOSTATOS





















                Bd4005                     Monitor BD                   Bd8200                     BD0310A
           Termostato Manual                                       Termostato Touchscreen      Termostato Manual




















               BD0310F                       Bd07                        BDE51                       BDE73
             Termostato Manual       Termostato Touchscreen        Termostato Programável        Termostato Manual





                                               REFERÊNCIA     POTÊNCIA     RESISTÊNCIA  COMPRIMENTO       ÁREA
                                                 BW 200        200 W        264.50 Ω      11.80 m      0,00 - 2,30 m2
                                                 BW 300        300 W        176.33 Ω      17.60 m      2,40 - 3,40 m2
                                                 BW 450        450 W        117.56 Ω      26.50 m      3,50 - 5,00 m2
                                                 BW 600        600 W         88.17 Ω      35.30 m      5,10 - 6,70 m2
                                                 BW 800        800 W         66.13 Ω      47.10 m      6,80 - 8,90 m2
                                                BW 1000        1000 W        52.90 Ω      58.80 m     9,00 - 11,20 m2
                                                BW 1200        1200 W        44.08 Ω      70.60 m     11,30 - 13,40 m2
                                                BW 1400        1400 W        37.79 Ω      82.40 m     13,50 - 15,60 m2
                                                BW 1600        1600 W        33.06 Ω      94.10 m     15,70 - 17,80 m2
                                                BW 1800        1800 W        29.39 Ω      105.90 m    17,90 - 20,00 m2
                                                BW 2000        2000 W        26.45 Ω      117.60 m    20,10 - 22,30 m2
                                                BW 2200        2200 W        24.05 Ω      129.40 m    22,40 - 24,50 m2
                                                BW 2400        2400 W        22.04 Ω      141.20 m    24,60 - 26,70 m2





                                                                        (+351) 217 574 632
                                                                        (+351) 913 904 800

                                                                        www.ciclosystem.pt

                                                                        geral@ciclosystem.pt

                                                                        Rua António Livramento, nº3-C.

                                                                        1600-371 LISBOA
   1   2   3   4