Page 3 - Ciclosystem | Catálogo Piso Radiante
P. 3
KIT COMPLETO
REFERÊNCIA LARGURA COMPRIMENTO ÁREA POTÊNCIA AMPERAGEM RESISTÊNCIA
GM 100/100 W 0,5 m 2.00 m 1.00 m2 100 W 0.40 A 521.64 Ω
GM 100/150 W 0,5 m 3.00 m 1.50 m2 150 W 0.70 A 345.87 Ω
GM 100/250 W 0,5 m 5.00 m 2.50 m2 250 W 1.10 A 207.90 Ω
GM 100/350 W 0,5 m 7.00 m 3.50 m2 350 W 1.50 A 150.78 Ω
GM 100/500 W 0,5 m 10.00 m 5.00 m2 500 W 2.20 A 106.05 Ω
GM 100/600 W 0,5 m 12.00 m 6.00 m2 600 W 2.60 A 88.20 Ω
GM 100/700 W 0,5 m 14.00 m 7.00 m2 700 W 3.00 A 75.81 Ω
GM 100/800 W 0,5 m 16.00 m 8.00 m2 800 W 3.50 A 66.36 Ω
GM 100/1000 W 0,5 m 20.00 m 10.00 m2 1000 W 4.40 A 52.71 Ω
GM 100/1200 W 0,5 m 24.00 m 12.00 m2 1200 W 5.20 A 43.89 Ω
GM 100/1500 W 0,5 m 30.00 m 15.00 m2 1500 W 6.60 A 35.60 Ω
GM 100/1800 W 0,5 m 36.00 m 18.00 m2 1800 W 7.80 A 29.70 Ω
www.ciclosystem.pt